˵ | |
Intel Xeon Platinum 8180 | 2.5 GHz 38.50 MB 棬28 ͨӢضƵټ߿ɼ 3.8 GHz DDR4 ڴָ֧ߴ 2666 MT/s 205 ֧Ӣض |
Intel Xeon Platinum 8160 | 2.1 GHz 33 MB 棬24 ͨӢضƵټ߿ɼ 3.7 GHz DDR4 ڴָ֧ߴ 2666 MT/s 150 ֧Ӣض |
Intel Xeon Gold 6154 | 3.0 GHz 24.75 MB 棬18 ͨӢضƵټ߿ɼ 3.7 GHz DDR4 ڴָ֧ߴ 2666 MT/s 200 ֧Ӣض |
Intel Xeon Gold 6152 | 2.1 GHz 30.25 MB 棬22 ͨӢضƵټ߿ɼ 3.7 GHz DDR4 ڴָ֧ߴ 2666 MT/s 140 ֧Ӣض |
Intel Xeon Gold 6148 | 2.4 GHz 27.50 MB 棬20 ͨӢضƵټ߿ɼ 3.7 GHz DDR4 ڴָ֧ߴ 2666 MT/s 150 ֧Ӣض |
Intel Xeon Gold 6142 | 2.6 GHz 22 MB 棬16 ͨӢضƵټ߿ɼ 3.7 GHz DDR4 ڴָ֧ߴ 2666 MT/s 150 ֧Ӣض |
Intel Xeon Gold 6140 | 2.3 GHz 24.75 MB 棬18 ͨӢضƵټ߿ɼ 3.7 GHz DDR4 ڴָ֧ߴ 2666 MT/s 140 ֧Ӣض |
Intel Xeon Gold 6136 | 3.0 GHz 24.75 MB 棬12 ͨӢضƵټ߿ɼ 3.7 GHz DDR4 ڴָ֧ߴ 2666 MT/s 150 ֧Ӣض |
Intel Xeon Gold 6134 | 3.2 GHz 24.75 MB 棬8 ͨӢضƵټ߿ɼ 3.7 GHz DDR4 ڴָ֧ߴ 2666 MT/s 130 ֧Ӣض |
Intel Xeon Gold 6132 | 2.6 GHz 19.25 MB 棬14 ͨӢضƵټ߿ɼ 3.7 GHz DDR4 ڴָ֧ߴ 2666 MT/s 140 ֧Ӣض |
Intel Xeon Gold 6130 | 2.1 GHz 22 MB 棬16 ͨӢضƵټ߿ɼ 3.7 GHz DDR4 ڴָ֧ߴ 2666 MT/s 125 ֧Ӣض |
Intel Xeon Gold 6128 | 3.4 GHz 19.25 MB 棬6 ͨӢضƵټ߿ɼ 3.7 GHz DDR4 ڴָ֧ߴ 2666 MT/s 115 ֧Ӣض |
Intel Xeon Gold 5120 | 2.2 GHz 19.25 MB 棬14 ͨӢضƵټ߿ɼ 3.2 GHz DDR4 ڴָ֧ߴ 2400 MT/s 105 ֧Ӣض |
Intel Xeon Gold 5118 | 2.3 GHz 16.5 MB 棬12 ͨӢضƵټ߿ɼ 3.2 GHz DDR4 ڴָ֧ߴ 2400 MT/s 105 ֧Ӣض |
Intel Xeon Gold 5122 | 3.6 GHz 16.5 MB 棬4 ͨӢضƵټ߿ɼ 3.7 GHz DDR4 ڴָ֧ߴ 2666 MT/s 105 ֧Ӣض |
Intel Xeon Silver 4116 | 2.1 GHz 16.5 MB 棬12 ͨӢضƵټ߿ɼ 3.0 GHz DDR4 ڴָ֧ߴ 2400 MT/s 85 ֧Ӣض |
Intel Xeon Silver 4114 | 2.2 GHz 13.75 MB 棬10 ͨӢضƵټ߿ɼ 3.0 GHz DDR4 ڴָ֧ߴ 2400 MT/s 85 ֧Ӣض |
Intel Xeon Silver 4112 | 2.6 GHz 8.25 MB 棬4 ͨӢضƵټ߿ɼ 3.0 GHz DDR4 ڴָ֧ߴ 2400 MT/s 85 ֧Ӣض |
Intel Xeon Silver 4108 | 1.8 GHz 11 MB 棬8 ͨӢضƵټ߿ɼ 3.0 GHz DDR4 ڴָ֧ߴ 2400 MT/s 85 ֧Ӣض |
Intel Xeon Bronze 3106 | 1.7 GHz 11 MB 棬8 DDR4 ڴָ֧ߴ 2133 MT/s 85 ֧Ӣض |
Intel Xeon Bronze 3104 | 1.7 GHz 8.25 MB 棬6 DDR4 ڴָ֧ߴ 2133 MT/s 85 ֧Ӣض |
оƬ | Ӣض C622 |
ע⣺ּ߲Ʒܡ пͻӦóܵڶԸʹá Ҫ 64 λϵͳ ܺʱƵӦóغӲöͬ ӢضƷܸߵءʱڶһͬ





