| ͺ | HP ZBook Create G7(i7 10750H/16GB/1TB/RTX2070MQ) | HP ZBook Create G7(i7 10750H/32GB/1TB/RTX2070MQ) | HP ZBook Create G7(i9 10885H/32GB/1TB/RTX2070MQ/UHD) |
|---|---|---|---|
| Ʒ | ƶվ | ƶվ | ƶվ |
| CPU | Intel i7 ʮ | Intel i7 ʮ | Ӣض i9 10ϵ |
| CPUͺ | Intel i7 10750H | Intel i7 10750H | Intel i9 10885H |
| CPUƵ | 2.6GHz | 2.6GHz | 2.4GHz |
| Ƶ | 5GHz | 5GHz | 5.3GHz |
| CPU | 1 | 1 | 1 |
| CPU | 1 | 1 | 1 |
| Ƴ̹ | 14nm | 14nm | 14nm |
| 12MB | 12MB | 16MB | |
| ߹ | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s | DMI3 8GT/s |
| CPU | ˺ | ||
| CPU߳ | ʮ߳ | ʮ߳ | ʮ߳ |
| ڴ | |||
| ڴ | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
| ڴС | 16GB | 32GB | 32GB |
| ڴ | 2DDR4 DIMM | 2DDR4 DIMM | 2DDR4 DIMM |
| ڴ | 32GB | 32GB | 32GB |
| 洢 | |||
| Ӳ̽ӿ | SSD | SSD | SSD |
| Ӳ | 1TB | 1TB | 1TB |
| Ӳ | PCIe NVMe M.2 SSD֧2TB PCIe NVMe M.2 SSD | PCIe NVMe M.2 SSD֧2TB PCIe NVMe M.2 SSD | PCIe NVMe M.2 SSD֧2TB PCIe NVMe M.2 SSD |
| Ƶ/Ƶ | |||
| ʾС | 15.6Ӣ | 15.6Ӣ | 15.6Ӣ |
| ʾ | 1920*108087%ռȣѣ⣬100%sRGB400nitsIPS | 1920*108087%ռȣѣ⣬100%sRGB400nitsIPS | 3840x216087%ռȣѣ⣬100%sRGB600nitsIPSHDR400 |
| ԿоƬ | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q | NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q |
| Դ | 8GB | 8GB | 8GB |
| Դ | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
| Ƶϵͳ/ | Bang&Olufsen HDƵ | Bang&Olufsen HDƵ | Bang&Olufsen HDƵ |
| 4B&O | 4B&O | 4B&O | |
| ͨ | |||
| 1000Mbps̫ | 1000Mbps̫ | 1000Mbps̫ | |
| ֧802.11axЭ | ֧802.11axЭ | ֧802.11axЭ | |
| ֧֣5.0ģ | ֧֣5.0ģ | ֧֣5.0ģ | |
| ϵͳ | |||
| Ԥװϵͳ | ԤװWindows 10 Home Basic 64bit64λͥͨ棩 | ԤװWindows 10 Home Basic 64bit64λͥͨ棩 | ԤװWindows 10 Home Basic 64bit64λͥͨ棩 |
| ƶʽ | ƶʽ | ƶʽ | |
| Ʒߴ | 359.5*233.6*17.9mm | 359.5*233.6*17.9mm | 359.5*233.6*17.9mm |
| Ʒ | 2.11kg | 2.11kg | 2.11kg |
| ȫߴ̣̣ỵ́ɱ̼ɵ⣬ĥ | ȫߴ̣̣ỵ́ɱ̼ɵ⣬ĥ | ȫߴ̣̣ỵ́ɱ̼ɵ⣬ĥ | |
| 괥ذ | 괥ذ | 괥ذ | |
| I/Oӿ | 1USB3.02Thunderbolt31Mini DisplayPort1.41/˷һӿڣ1Դӿڣ1SD | 1USB3.02Thunderbolt31Mini DisplayPort1.41/˷һӿڣ1Դӿڣ1SD | 1USB3.02Thunderbolt31Mini DisplayPort1.41/˷һӿڣ1Դӿڣ1SD |
| ȫ | ָ֧ʶܣȫ | ָ֧ʶܣȫ | ָ֧ʶܣȫ |
|
ۣɫʣ ͷ720p HDͷ |
ۣɫʣ ͷ720p HDͷ |
ۣɫʣ ͷ720p HDͷ |
|


ȨУ©2021 ʱգϢ˾ All Rights Reserved.